Economie-moderne talen (aso)
|
VAKKEN |
LESUREN |
|
| eerste leerjaar | tweede leerjaar | |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Duits | 3 | 3 |
| Economie | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 3 |
| Esthetica | 1 | 1 |
| Frans | 4 | 4 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Seminaries (economie) | 1 | 1 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| TOTAAL | 32 | 32 |
Economie-wiskunde (aso)
|
VAKKEN |
LESUREN | |
| eerste leerjaar | tweede leerjaar | |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Biologie | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 1 |
| Duits | 1 | 1 |
| Economie | 4 | 4 |
| Engels | 2 | 2 |
| Esthetica | 1 | 1 |
| Frans | 3 | 3 |
| Fysica | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Seminaries (economie of wiskunde) | 1 of 2 | 1 of 2 |
| Wiskunde | 6 | 6 |
| TOTAAL | 32 of 33 | 32 of 33 |
Latijn-moderne talen (aso)
|
VAKKEN |
LESUREN |
|
| eerste leerjaar | tweede leerjaar | |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Duits | 3 | 3 |
| Engels | 3 | 3 |
| Esthetica | 1 | 1 |
| Frans | 4 | 4 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Latijn | 4 | 4 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Seminaries (taal) | 1 | 1 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| TOTAAL | 32 | 32 |
Latijn-wiskunde (aso)
|
VAKKEN |
LESUREN | |
| eerste leerjaar | tweede leerjaar | |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Biologie | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 1 |
| Duits | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 |
| Esthetica | 1 | 1 |
| Frans | 3 | 3 |
| Fysica | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Latijn | 4 | 4 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Seminaries (taal of wiskunde) | 1 of 2 | 1 of 2 |
| Wiskunde | 6 | 6 |
| TOTAAL | 32 of 33 | 32 of 33 |
Wetenschappen-wiskunde (aso)
|
VAKKEN |
LESUREN |
|
| eerste leerjaar | tweede leerjaar | |
| Aardrijkskunde | 1 | 2 |
| Biologie | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 |
| Duits | 1 | 0 |
| Engels | 2 | 2 |
| Esthetica | 1 | 1 |
| Frans | 3 | 3 |
| Fysica | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Seminaries (wetenschappen of wiskunde) | 1 of 2 | 1 of 2 |
| Wiskunde | 6 | 6 |
| TOTAAL | 32 of 33 | 32 of 33 |
Marketing en ondernemen (Handel) (tso)
|
VAKKEN |
LESUREN | |
| eerste leerjaar | tweede leerjaar | |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Bedrijfseconomie | 10 | 11 |
| Duits | 2 | 2 |
| Engels | 3 | 3 |
| Frans | 4 | 3 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| TOTAAL | 32 | 32 |
Office-assistent (Kantoor) (bso)
|
VAKKEN |
LESUREN |
|
| eerste leerjaar | tweede leerjaar | |
| Boekhouden | 3 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Logistiek | 2 | 2 |
| Project Algemene Vorming | 4 | 4 |
| Secretariaat | 6 | 4 |
| Seminaries | 4 | / |
| Stage | / | 11 |
| Wetgeving | 2 | 1 |
| Zakelijke communicatie Nederlands | 2 | / |
| TOTAAL | 32 | 32 |
Kantooradministratie en gegevensbeheer (bso)
|
VAKKEN |
LESUREN |
| Administratie | 4 |
| Engels | 2 |
| Frans | 2 |
| Godsdienst | 2 |
| Integrale projecten | 4 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Project Algemene Vakken | 4 |
| Stage | 12 |
| TOTAAL | 32 |