| Economie (aso) | Latijn (aso) | Wetenschappen (aso) | Ondernemen en IT (Handel) (tso) |
|
VAKKEN |
LESUREN | |
| eerste leerjaar | tweede leerjaar | |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Biologie | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 1 |
| Duits | / | 1 |
| Economie | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 2 of 2+1* |
| Frans | 4 | 4 |
| Fysica | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Informatica | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Muzikale Opvoeding | / | 1 |
| Nederlands | 4 of 4+1* | 4 |
| Plastische Opvoeding | 1 | / |
| Wiskunde | 4 of 4+1* | 4 of 4+1* |
| TOTAAL | 32 | 32 |
(*) complementaire lestijd die gebruikt wordt voor de uitbreiding van Nederlands of wiskunde in het eerste leerjaar van de tweede graad en Engels of wiskunde in het tweede leerjaar van de tweede graad.
De complementaire lestijd wiskunde wordt ingevuld met al de verdiepings- en verbredingsdoelen die in "leerweg 5" zitten.
|
VAKKEN |
LESUREN | |
| eerste leerjaar | tweede leerjaar | |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Biologie | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 1 |
| Duits | / | 1 |
| Engels | 2 | 2 of 2+1* |
| Frans | 3+1* | 3 |
| Fysica | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Informatica | 1 | 1 |
| Latijn | 5 | 5 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Muzikale opvoeding | / | 1 |
| Nederlands | 4 of 4+1* | 4 |
| Plastische opvoeding | 1 | / |
| Wiskunde | 4 of 4+1* | 4 of 4+1* |
| TOTAAL | 32 | 32 |
(*) complementaire lestijden die gebruikt worden voor de uitbreiding van Frans en Nederlands of wiskunde in het eerste leerjaar van de tweede graad en Engels of wiskunde in het tweede leerjaar van de tweede graad.
De complementaire lestijd wiskunde wordt ingevuld met al de verdiepings- en verbredingsdoelen die in "leerweg 5" zitten.
|
VAKKEN |
LESUREN | |
| eerste leerjaar | tweede leerjaar | |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Biologie | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 |
| Duits | / | 1 |
| Engels | 3 | 2+1* |
| Frans | 4 | 4 |
| Fysica | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Informatica | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Muzikale opvoeding | / | 1 |
| Nederlands | 4+1* | 4 |
| Plastische opvoeding | 1 | / |
| Wiskunde | 5 | 5 |
| TOTAAL | 32 | 32 |
(*) complementaire lestijd die gebruikt wordt voor de uitbreiding van Nederlands in het eerste leerjaar van de tweede graad en Engels in het tweede leerjaar van de tweede graad.
Ondernemen en IT (Handel)
(tso)
![]()
|
VAKKEN |
LESUREN | |
| eerste leerjaar | tweede leerjaar | |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Bedrijfseconomie | 6 | 6 |
| Duits | - | 1* |
| Engels | 2+1* | 2 |
| Frans | 4 | 4 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Informatica | 3 | 3 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 4 | 4 |
| TOTAAL | 32 | 32 |
(*) complementaire lestijden die gebruikt worden voor de uitbreiding van Engels in het eerste leerjaar van de tweede graad en Duits in het tweede leerjaar van de tweede graad.